Система резервного питания 2E PowerStation Kufa 5000 Вт, 10.24 кВт/ч, MPPT 5.5 кВт, расширение емкости

134 199 ₴
- Нет в наличии
- Код: 2E-ESS-PSK5-10
+380 (95) 613-46-30
Vodafone
- +380 (96) 399-51-60Kyivstar
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
2E KUFA – это технологическое гибридное решение, которое обеспечивает полноценную автономность и при необходимости пригодное к интеграции в большую энергосистему. Конструкцией предусмотрен инвертор мощностью 5 000 Вт, качественные LiFePO4 аккумуляторы общей емкостью 10,24 кВт*ч, мощная MPPT система 5,5 кВт, интеллектуальное управление, модульная архитектура и готовность к эксплуатации «из коробки».
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | 2E |
| Технические характеристики | |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Пользовательские характеристики | |
| Ємність акумулятора | 100 А·год |
| Вес | 20 кг |
| Диапазон рабочих температур | 15 °С ~ 55 °С |
| Енергія акумулятора | 10.24 кВт·год |
| Максимальна вхідна потужність | 5500 Вт |
| Максимальна кількість паралельно з’єднаних акумуляторів | 15 |
| Максимальна потужність заряджання від мережі змінного струму | 3150 Вт |
| Максимальна пікова потужність | 10000 ВА |
| Максимальний вихідний струм | 30 А |
| Максимальний вхідний струм від мережі змінного струму | 60 А |
| Максимальний вхідний струм від фотоелектричної панелі | 100 А |
| Номинальная выходная мощность | 5000 Вт |
| Номінальна вихідна напруга (В змінного струму) | 220 |
| Рабочая температура | заряджання: 0 ~45 °C, розряджання: -10 ~45 °C |
| Режим охлаждения | повітряне охолодження |
| Розрахунковий термін служби акумулятора | 6 000 циклів |
| Тип | cистема резервного живлення |
| Тип зарядки від фотоелектричної панелі | MPPT |
| Час автоматичного перемикання | <10 мс |
| Частота | 50 Гц |
- Цена: 134 199 ₴








