Система резервного живлення 2E PowerStation Dizha 10000 Вт, 15.36 кВт/год, MPPT 11 кВт, WiFi, розширення ємності, паралельне

257 399 ₴
- Немає в наявності
- Код: 2E-ESS-PSD10-15
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Систему резервного живлення 2Е PowerStation Dizha оснащено сучасним гібридним інвертором на 10 000 Вт і двома MPPT. Завдяки використанню революційної технології бездротового з’єднання модулів інвертора та акумуляторів між собою передавання енергії та даних всередині системи відбувається через унікальний силовий інтерфейс. Літій-залізо-фосфатні акумулятори з високою продуктивністю гарантують надійність пристрою і тривалий термін слугування.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | 2E |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність акумулятора | 100 А·год |
| Вага | 29 кг |
| Діапазон робочих температур | 15 °С ~ 55 °С |
| Енергія акумулятора | 5,12 кВт·год |
| Загальна ємність акумуляторів | 15.36 кВт·год/(5.12 кВт·год x 3) |
| Максимальна вхідна потужність | 11000 Вт/(2 x 5500 Вт). |
| Максимальна кількість паралельно з’єднаних акумуляторів | 4/(з коліщатами), 5/(без коліщат) |
| Максимальна пікова потужність | 15000 ВА |
| Максимальний вхідний струм від фотоелектричної панелі | 22 А /+ 22A |
| Номінальна вихідна потужність | 10000 Вт |
| Номінальна вихідна напруга (В змінного струму) | 230 |
| Робоча температура | заряджання: 0 ~45 °C, розряджання: -10 ~45 °C |
| Режим охолодження | повітряне охолодження |
| Рекомендоване середовище роботи | приміщення |
| Розрахунковий термін служби акумулятора | 6000 циклів (80 % DOD, 0,5C, 25 °C) |
| Ступінь захисту | IP20 |
| Тип | cистема резервного живлення |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Тип зарядки від фотоелектричної панелі | MPPT |
| Час автоматичного перемикання | <10 мс |
| Частота | 50 Гц |
- Ціна: 257 399 ₴









